10 Kampus Penerima Terbanyak Beasiswa Gratispol, Unmul Tertinggi

Editorialkaltim.com – Program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan realisasi konkret di sektor pendidikan tinggi. Pada tahun akademik 2025–2026, sebanyak 21.903 mahasiswa baru di perguruan tinggi wilayah Kalimantan Timur mendapatkan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester pertama.
Program Gratispol direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025 dan menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, sekaligus menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Total anggaran yang digelontorkan untuk pembebasan UKT semester pertama ini mencapai Rp 105.352.330.327, yang disalurkan ke 53 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Timur.
Berdasarkan data penerima, Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi perguruan tinggi dengan jumlah penerima Gratispol terbanyak. Kampus negeri tertua di Kaltim tersebut mencatat 5.239 mahasiswa baru penerima pembebasan UKT dengan nilai anggaran mencapai Rp 26.165.200.000.
Di posisi kedua terdapat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dengan 3.549 mahasiswa penerima dan total anggaran Rp 19.820.990.000. Selanjutnya, Politeknik Negeri Samarinda menempati urutan ketiga dengan 1.696 mahasiswa penerima dan alokasi dana Rp 7.497.150.000.
Posisi keempat ditempati Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dengan 1.595 mahasiswa penerima dan anggaran Rp 5.937.250.000. Sementara itu, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berada di peringkat kelima dengan 1.332 mahasiswa penerima dan nilai bantuan Rp 5.502.900.000.

Di urutan keenam terdapat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang mencatat 886 mahasiswa penerima dengan anggaran Rp 4.830.860.000. Disusul Universitas Mulia di peringkat ketujuh dengan 682 mahasiswa penerima dan dana Rp 3.513.000.000.
Peringkat kedelapan ditempati Politeknik Negeri Balikpapan dengan 684 mahasiswa penerima dan alokasi anggaran Rp 2.094.800.000. Selanjutnya Universitas Muhammadiyah Berau berada di posisi kesembilan dengan 639 mahasiswa penerima dan nilai bantuan Rp 3.061.000.000.
Melengkapi daftar 10 besar kampus penerima Gratispol terbanyak, Universitas Balikpapan berada di peringkat kesepuluh dengan 627 mahasiswa penerima pembebasan UKT semester pertama dan total anggaran Rp 3.440.406.000.
Selain 10 kampus tersebut, program Gratispol juga menjangkau puluhan perguruan tinggi lain di berbagai daerah di Kalimantan Timur, mulai dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Berau, hingga Paser. Bantuan diberikan secara proporsional sesuai jumlah mahasiswa baru penerima di masing-masing kampus.
Pemprov Kalimantan Timur menargetkan program Gratispol menjadi instrumen utama dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan pembebasan UKT semester pertama bagi 21.903 mahasiswa baru, pemerintah daerah berharap angka partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Benua Etam.
DAFTAR PENERIMA PROGRAM GRATISPOL – BEBAS UKT SEMESTER I (2025–2026)
| No | Nama Perguruan Tinggi | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Bantuan (Rp) |
| 1 | Universitas Mulawarman | 5.239 | Rp 26.165.200.000 |
| 2 | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris | 1.332 | Rp 5.502.900.000 |
| 3 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur | 886 | Rp 4.830.860.000 |
| 4 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 258 | Rp 802.000.000 |
| 5 | Politeknik Negeri Samarinda | 1.696 | Rp 7.497.150.000 |
| 6 | Politeknik Negeri Balikpapan | 684 | Rp 2.094.800.000 |
| 7 | Institut Teknologi Kalimantan | 1.595 | Rp 5.937.250.000 |
| 8 | IKIP PGRI Kalimantan Timur | 188 | Rp 564.000.000 |
| 9 | ITKES Wiyata Husada Samarinda | 370 | Rp 2.513.000.000 |
| 10 | Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda | 35 | Rp 113.750.000 |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda | 55 | Rp 220.000.000 |
| 12 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda | 45 | Rp 189.000.000 |
| 13 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long | 8 | Rp 32.000.000 |
| 14 | STIKES Dirgahayu Samarinda | 181 | Rp 1.166.250.027 |
| 15 | STIKES Mutiara Mahakam Samarinda | 119 | Rp 846.750.000 |
| 16 | STIKES Samarinda | 210 | Rp 1.505.929.000 |
| 17 | STIM Indonesia Samarinda | 18 | Rp 54.000.000 |
| 18 | STMIK Samarinda | 23 | Rp 92.000.000 |
| 19 | STMIK Widya Cipta Dharma | 155 | Rp 775.000.000 |
| 20 | Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong | 45 | Rp 191.413.000 |
| 21 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 483 | Rp 2.446.790.000 |
| 22 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | 3.549 | Rp 19.820.990.000 |
| 23 | Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur | 101 | Rp 509.820.000 |
| 24 | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | 451 | Rp 1.735.250.000 |
| 25 | Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan | 1 | Rp 5.000.000 |
| 26 | Institut Kristen Borneo | 30 | Rp 249.500.000 |
| 27 | Politeknik Borneo Medistra | 40 | Rp 236.000.000 |
| 28 | Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan | 31 | Rp 149.000.000 |
| 29 | Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan | 31 | Rp 84.000.000 |
| 30 | STIE Balikpapan | 197 | Rp 1.105.000.000 |
| 31 | STIE Madani Balikpapan | 2 | Rp 7.800.000 |
| 32 | Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan | 16 | Rp 38.400.000 |
| 33 | STMIK Borneo Internasional | 65 | Rp 260.000.000 |
| 34 | Sekolah Tinggi Teknologi Migas | 113 | Rp 565.000.000 |
| 35 | Universitas Balikpapan | 627 | Rp 3.440.406.000 |
| 36 | Universitas Mulia | 682 | Rp 3.513.000.000 |
| 37 | STIE Widya Praja Paser | 35 | Rp 149.275.000 |
| 38 | STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot | 48 | Rp 178.800.000 |
| 39 | STIT Syamsul Ma’arif Bontang | 52 | Rp 195.000.000 |
| 40 | Sekolah Tinggi Teknologi Bontang | 107 | Rp 536.400.000 |
| 41 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang | 48 | Rp 201.600.000 |
| 42 | Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta | 66 | Rp 264.000.000 |
| 43 | STIE Nusantara Sangatta | 166 | Rp 990.000.000 |
| 44 | Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur | 22 | Rp 110.000.000 |
| 45 | Politeknik Sinar Mas Berau Coal | 258 | Rp 1.290.000.000 |
| 46 | STIT Muhammadiyah Tanjung Redeb | 18 | Rp 90.000.000 |
| 47 | Universitas Muhammadiyah Berau | 639 | Rp 3.061.000.000 |
| 48 | STIE Tenggarong | 31 | Rp 124.155.000 |
| 49 | Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong | 45 | Rp 191.413.000 |
| 50 | Universitas Kutai Kartanegara | 463 | Rp 1.538.079.300 |
| 51 | Politeknik Sendawar | 53 | Rp 185.500.000 |
| 52 | Politeknik Nusantara Balikpapan | 44 | Rp 246.900.000 |
| 53 | Universitas Gunadarma | 247 | Rp 741.000.000 |
(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



